Ȩ ¿µ¹®È¨ÆäÀÌÁö ·Î±×ÀÎ ¿Ü·¡±³¼ö À¥¸ÞÀÏ
 
 
 ¿ä¾à   |  ³ëȸº°   | ±³È¸   |  ´Üü¹×±â°ü   |  ÀÌ»ç   |  ±³Á÷¿ø   |  Çлý   |  ÀϹݰ³ÀÎ   |  °­½Å¸íȦ
¾àÁ¤ÃÑ¾× : 1,779,166,055   ±âºÎÃÑ¾× : 1,761,115,347   ³²Àº±Ý¾× : 18,050,708
±³Á÷¿ø ¾àÁ¤±Ý¾× ±âºÎ±Ý¾× ³²Àº±Ý¾×
°­±¤ÀÚ 9,224,600   9,224,600   0  
°­»ç¹® 19,000,000   19,000,000   0  
°­¼º¿Á 900,000   900,000   0  
°­Èı¸ 4,586,788   4,586,788   0  
°íÂ÷Èñ 240,000   240,000   0  
±Ç±¤Àº 1,250,000   1,250,000   0  
±Ç´öÈ£ 500,000   500,000   0  
±Ç¼ÒÀº 2,000,000   2,000,000   0  
±ÝÁ¤È£ 320,000   320,000   0  
±è ÁØ 58,512,356   55,812,356   2,700,000  
±è°æÀº 1,100,000   1,100,000   0  
±è±¤°Ç 4,000,000   4,000,000   0  
±è±âº¸ 1,000,000   1,000,000   0  
±è±â¿ø 83,737,472   83,737,472   0  
±è³ªÇö 30,000   30,000   0  
±èºÎ¿¬ 240,000   240,000   0  
±è¼±Èñ 500,000   500,000   0  
±è¼¼±¤ 73,711,504   68,670,796   5,040,708  
±è¼¼Èñ 17,700,928   17,700,928   0  
±è¼ø±â 500,000   500,000   0  
±è¼ø¹Ì 100,000   100,000   0  
±èÀ±¼ö 1,000,000   1,000,000   0  
±èÀºÁ¦ 120,000   110,000   10,000  
±èÁÖ¿µ 1,300,000   1,300,000   0  
±èÁöÈñ 920,000   920,000   0  
±èÁø 3,165,316   3,165,316   0  
±èÁø¿µ 1,000,000   1,000,000   0  
±èż· 15,000,000   15,000,000   0  
±èÇѺû 240,000   240,000   0  
±èÈñº¸ 3,000,000   3,000,000   0  
³ª½ÂÁÖ 1,910,000   1,910,000   0  
³ëÁØ»ó 4,311,000   4,311,000   0  
·ù±ÝÁÖ 1,000,000   1,000,000   0  
·ù»ïÁØ 100,000   100,000   0  
·ùÈ£¼º 10,225,988   10,225,988   0  
¹«¸í5 9,600,000   9,600,000   0  
¹®¼º¸ð 105,620,800   105,620,800   0  
¹Î°æ¹è 100,000,000   100,000,000   0  
¹Ú±âõ 2,450,000   2,450,000   0  
¹Ú¹Ì°æ 500,000   500,000   0  
¹Úº´¼­ 300,000   300,000   0  
¹Ú»óö 45,824,024   45,824,024   0  
¹Ú¼±¹Ì 1,650,000   1,650,000   0  
¹ÚÀº¹Ì 43,333,337   43,333,337   0  
¹ÚÀºÇý 500,000   500,000   0  
¹ÚÀºÈñ 2,260,000   2,260,000   0  
¹ÚÅÂÁØ 40,000   40,000   0  
¼­¼º¹Î(ÀÚ³à) 3,000,000   3,000,000   0  
¼­À¯°æ 800,000   800,000   0  
¼ºÃ¢È¯ 7,933,316   7,933,316   0  
¼ÛÀμ³ 38,461,348   38,461,348   0  
½Å¿µ¹Ì 11,514,678   11,514,678   0  
½ÅÈñ±Ý 500,000   500,000   0  
½É¿ìÁø 3,001,857   3,001,857   0  
¾È¸í¼÷ 7,480,916   7,480,916   0  
¾È¸íÁø 300,000   300,000   0  
¾È»ó±¸ 1,680,000   1,680,000   0  
¾ÈÁÖÈÆÃÑÀå 121,766,684   121,766,684   0  
¾ÈÂù¿ë 3,200,000   3,200,000   0  
¾ÈÅÃÀ± 23,650,696   23,650,696   0  
¾çÁö¿ø 440,000   440,000   0  
¿À±ÝŹ 500,000   500,000   0  
À±µ¿³ç 9,830,916   9,830,916   0  
À±¿©ÁØ 270,000   270,000   0  
À±¿µÂù 1,000,000   1,000,000   0  
ÀÌ´ëÈñ 1,000,000   600,000   400,000  
À̵æÁÖ 500,000   500,000   0  
À̸í¿õ 72,610,140   72,610,140   0  
ÀÌ»óÀº 6,156,788   6,156,788   0  
À̼º·® 2,524,000   2,524,000   0  
À̽ÿ¬ 31,400,801   31,400,801   0  
ÀÌ¿µ¼ö 46,996,873   46,996,873   0  
ÀÌ¿ë¿ø 13,600,000   13,600,000   0  
ÀÌÀ±Ã¶ 10,000,000   10,000,000   0  
ÀÌÀºÁÖ 69,537,480   69,537,480   0  
ÀÌÀÀö 5,000,000   2,100,000   2,900,000  
ÀÌÀÎÁØ 26,957,502   26,957,502   0  
ÀÌÁ¤±Ô 30,000   30,000   0  
ÀÌÁø¼® 5,499,988   5,499,988   0  
ÀÌÅ屯 3,000,000   1,000,000   2,000,000  
ÀÌÇѳªÅ´ 5,000,000   5,000,000   0  
ÀÌÇüÀÇ 14,500,000   9,500,000   5,000,000  
ÀÌÈ£¿µ 43,362,960   43,362,960   0  
Àΰèȯ 38,589,972   38,589,972   0  
ÀÓ±¤¸ð 700,000   700,000   0  
ÀÓ±¤Áø 12,450,000   12,450,000   0  
ÀÓÀçÈ« 27,450,000   27,450,000   0  
ÀÓÁøÇö 300,000   300,000   0  
Àå³²Çõ 18,800,000   18,800,000   0  
Àå¼®Á¾ 4,266,788   4,266,788   0  
Àå¼÷ 60,367,936   60,367,936   0  
Àå½ÅÀç 31,227,726   31,227,726   0  
Àå¿ìÇü 1,200,000   1,200,000   0  
ÀåÇý¸² 5,019,988   5,019,988   0  
Á¤º´ÁØ 9,165,316   9,165,316   0  
Á¤Àç¹Î 6,014,774   6,014,774   0  
Á¶°æÈ­ 30,500,000   30,500,000   0  
Á¶±¤È£ 31,200,000   31,200,000   0  
Á¶¿µÁø 2,700,000   2,700,000   0  
Á¶Àº¿µ 1,000,000   1,000,000   0  
ÁÖÇö¿ì 240,000   240,000   0  
Â÷À¯¸² 3,770,000   3,770,000   0  
õÇý¹Î 30,000   30,000   0  
ÃÖ¸íÀ± 1,000,000   1,000,000   0  
ÃÖº´¼± 120,000   120,000   0  
ÃÖº´ÁÖ 30,000   30,000   0  
ÃÖº´ÅÂ 16,400,000   16,400,000   0  
ÃÖ½ÂÁÖ 500,000   500,000   0  
ÃÖ¿µ¸¸ 38,799,539   38,799,539   0  
ÃÖ¿µÃ¶ 6,000,000   6,000,000   0  
ÃÖÀαâ 107,644,140   107,644,140   0  
ÃÖÁÖ¶ó 2,444,000   2,444,000   0  
ÃÖÁÖÇõ 260,000   260,000   0  
ÃÖÈ«´ö 1,000,000   1,000,000   0  
Æò»ý±³À°¿ø 100,000   100,000   0  
ÇмúÁ¤º¸°ü 80,000   80,000   0  
ÇѱâÇâ 2,666,000   2,666,000   0  
ÇÑ»ó¹Î 44,437,672   44,437,672   0  
ÇÑÂù¿ì 1,700,000   1,700,000   0  
Ç㸲 2,416,657   2,416,657   0  
È«°ÇÂ÷ 500,000   500,000   0  
È«Á¤Ç¥ 39,804,491   39,804,491   0  
È«Çö¿ì 560,000   560,000   0  
Ȳ¹Ì¼÷ 180,000   180,000   0  



¼­¿ïÀå½Å´ëÇб³ / [464-742] °æ±âµµ ±¤Áֽà °æ¾È·Î145 / ´ëÇ¥ÀüÈ­:031-799-9000 / FAX:031-765-1232 / Copyright¨Ï 2001-2013 Seoul Jangsin University. All rights reserved. Produced by S.L.I.M
»çÀÌÆ®¸µÅ©
Çб³¼Ò°³ ÀÔÇоȳ» Çлç¾È³» ´ëÇбⱸ Á¾ÇÕ¼­ºñ½º °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ Á¤º¸°ø°³